相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | absin | 貨號 | abs47047610 |
---|---|---|---|
規格 | 500T | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 科研 |
產品描述 | |
描述 | 阿爾瑪藍(Alamar Blue)是一種細胞活力檢測試劑,包含一種具細胞膜滲透性、無毒性且弱藍色熒光的指示劑,即刃天青(resazurin)。自從1993年開始刃天青就作為一種值得信賴和可靠的試劑被引用。阿爾瑪藍是MTT(噻唑蘭)的有效且無毒替代物。阿爾瑪藍能定量檢測人、哺乳動物、細菌、真菌和支原體細胞的增殖情況,也能用于細胞因子生物活性、細胞活力分析、體外細胞毒性確定以及細胞生長監測。 |
外觀 | 溶液 |
技術指標 | 5mL(500T) 10mL(1000T) 50mL(5000T) |
產品用途 | 細胞增殖和毒性檢測 |
使用方法 | 詳見產品說明書 |
注意事項 | 1、還原態的Alamar Blue在水或水溶性緩沖液如PBS中很不穩定,但在培養基內非常穩定。為了確定特定實驗還原態Alamar Blue的吸光度/熒光值,需準備100%還原態Alamar Blue試劑:將Alamar Blue與細胞培養基按照1:10的比例混合,高壓滅菌15min即可。 2、適宜的細胞密度能夠增加檢測靈敏度。對于96孔板,建議每孔接種100μl細胞,細胞濃度范圍:貼壁細胞為100-10,000個/孔,懸浮細胞在2,000-50,000個/孔,以培養基為空白對照。對于384孔板,細胞濃度和接種量均減半。 3、影響細胞對Alamar Blue反應的兩大變量為孵育時間和鋪板密度,建議實驗前需先摸索優化這兩個因素。細胞密度過高或孵育時間過長都會導致繼發性還原反應,紅色產物停止增加并開始衰減,導致吸光度/熒光水平明顯下跌并伴隨紅色消失。 4、微生物污染會還原Alamar Blue。因此對被污染細胞使用Alamar Blue檢測會引起錯誤結果。 5、Alamar Blue可以用分光光度計或熒光計檢測,但熒光靈敏度高,實驗誤差小,推薦熒光檢測。 6、為了您的安全和健康,請穿實驗服并戴一次性手套操作。 |
基本信息 | |
儲存/保存方法 | 4℃避光保存,有效期12個月。 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃